# | หัวข้อ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 5 ก.พ. 2568 | |
2 | แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 86 | 29 ต.ค. 2567 |
3 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ 2567 134 | 1 เม.ย. 2567 |
4 | แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองต้นเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 128 | 23 พ.ย. 2566 |
5 | แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 86 | 28 พ.ย. 2565 |
6 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 64 | 26 เม.ย. 2565 |
7 | แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 70 | 28 มี.ค. 2565 |
8 | แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 69 | 27 เม.ย. 2564 |
9 | แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 71 | 25 มิ.ย. 2563 |
10 | แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 73 | 7 พ.ย. 2561 |
11 | แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 62 | 7 พ.ย. 2561 |
12 | แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 81 | 26 ต.ค. 2561 |
เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
หมายเลขโทรศัพท์. 053-338048 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์). 053-338048 อีเมล์. [email protected]
©สงวนลิขสิทธิ์ 2023 โดย Thailocalweb.com | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)