# | หัวข้อ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 6 ม.ค. 2568 | |
2 | รายงานผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 78 | 2 ต.ค. 2566 |
3 | รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 68 | 20 เม.ย. 2566 |
4 | รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) 68 | 20 เม.ย. 2566 |
5 | รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 (6 เดือนแรก) ] 65 | 4 เม.ย. 2565 |
6 | รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 67 | 5 ส.ค. 2564 |
7 | รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 67 | 16 ต.ค. 2563 |
เทศบาลเมืองต้นเปา เลขที่ 989 หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
หมายเลขโทรศัพท์. 053-338048 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์). 053-338048 อีเมล์. [email protected]
©สงวนลิขสิทธิ์ 2023 โดย Thailocalweb.com | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)